Numérotation Sosa
Tableau 1 : Bruno Grometto (15 individus)
| S1 Bruno Grometto | S2 Gilbert Grometto | S4 Raymond Grometto | S8 Maurizio Grometto |
| S1 Olivier Grometto | S9 Lucia Perona | ||
| S1 François Grometto | S5 Marie Louise Jourdan | S10 Joseph Irénée Jourdan | |
| S11 Philomène Julie Déconfin | |||
| S3 Jacqueline Francioli | S6 Eugène Jacques Francioli | S12 Francesco Pietro Francioli | |
| S13 Maria Teresa Francioli | |||
| S7 Hélène Michaud | S14 Joseph Marius Michaud | ||
| S15 Marie Louise Henry |
Commentaires : Tableau de 3 générations (Bruno Grometto est l’origine, probant =o) Les grand parents homonymes de Jacqueline Francioli viennent de 2 villages différents (Bee et Vignone)
Tableau 2 : Grometto de Vandorno
| S8 Maurizio Grometto | S16 Antonio Grometto | S 32 Carlo Maurizio Grometto | S 64 Antonio Grometto |
| S 65 Ana Maria Angela Mosca | |||
| S 33 Teresa Caneparo | S 66 | ||
| S 67 | |||
| S17 Rosa Mosca | S 34 Pietro Mosca | S 68 | |
| S 69 | |||
| S 35 Maria Caterina Levis | S 70 | ||
| S 71 |
Tableau 3 : Jourdan de Morillon (15 individus)
| S10 Joseph Irénée Jourdan | S 20 Jean Marie Jourdan | S 40 JeanGermain Jourdan | S 80 François Jourdan |
| S 81 Françoise Jay | |||
| S 41 Marie Angélique Anthoine | S 82 François Michel Anthoine | ||
| S 83 Marie Françoise Delascoste | |||
| S 21 Marie Appolonie Paisant | S 42 Clément Paisant | S 84 Marin Joseph Paisant | |
| S 85 Marie Josephte Amoudruz | |||
| S 43 Antoinette Ciclet | S 86 Claude Ciclet | ||
| S 87 Philiberte Charriere |
Commentaires : Les archive de Haute-Savoie sont très complètes et disponibles sur leur site en ligne. J’ai utilisé une orthographe commune pour tous les ancêtres Paisant. Mais tous les actes de l’état-civil de Morillon et Verchaix ont une graphie différente (paizant, paizan, peizant, etc.)
Tableau 4 : Francioli de Bee (4 individus)
| S12 Francesco Pietro Francioli | S 24 Giacomo Francioli | S 48 | S 96 |
| S 97 | |||
| S 49 | S 98 | ||
| S 99 | |||
| S 25 Angela Borella | S 50 Pietro Borella | S 100 | |
| S 101 | |||
| S 51 | S 102 | ||
| S 103 |
Commentaires : Les archives pour Bee sont fragmentaires. Il manque toute la période de 1815 à 1836. De plus, pour les archives du royaume d’Italie de 1805 à 1815, seule l’année 1807 est disponible.
Tableau 5 : Michaud de Vouglans (10 individus)
| S14 Joseph Marius Michaud | S 28 Félix Alexandre Michaud | S 56 Siméon Michaud | S 112 Pierre Joseph Michaud |
| S 113 Jeanne Marie Monnier | |||
| S 57 Marie Josephe Lacroix | S 114 Jean Louis Lacroix | ||
| S 115 Jeanne Marie Juliard | |||
| S 29 Marie Michaud | S 58 Inconnu | S116 Inconnu | |
| S 117 Inconnu | |||
| S 59 Justine Michaud | S 118 Rose Michaud | ||
| S 119 Inconnu |
Commentaires : Marie Michaud est née de père inconnu et a été élevé par l’hospice de Lyon. Pas de renseignements dans les actes d’état civil pour sa mère Justine Michaud et sa grand mère Rose Michaud.
Tableau 6 : Déconfin d’Arcine
| S 11 Philomène Julie Déconfin | S 22 Jean Marie Deconfin | S 44 Gaspard Deconfin | S 88 Claude Marie Deconfin |
| S 89 Peronne Pecherand | |||
| S 45 Marie Mariette Cons | S 90 François Marie Cons | ||
| S 91 Jacqueline Revillard | |||
| S 23 Marie Philomène Durafourd | S 46 Michel Durafourd | S 92 François Durafourd | |
| S 93 Catherine Courbe Michollet | |||
| Mathilde Jeanne Bonier | S 94 Noël Bonier | ||
| S 95 Elisabeth Charvy |
Tableau 7 : Francioli de Vignone
| S 13 Maria Teresa Francioli | S26 Paolo Francioli | S 52 Francesco Francioli | S 104 |
| S 105 | |||
| S 53 Maria Barbara Buratti | S 106 | ||
| S 107 | |||
| S 27 Maria Generosa Garzoli | S 54 Pietro Garzoli | S 108 Giacomo Garzolo | |
| S 109 Maria Antonia Fornara | |||
| S 55 Lucia Besia | S 110 Francesco Besio | ||
| S111 Maria Elisabetta Lancia |

